検索結果
261~280件/330件
TR品番 TR part number |
OEM品番 OEM part number |
材質 Materials |
色 Color |
極数 Number of poles |
ターミナル種類 Terminal type |
タイプ Type |
雌雄 Female/Male connector |
防水 Waterproof |
その他 Other |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M1640-000□ | 90980-10753 | PBT | ナチュラル | 16 | 2.3 | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M1670-000□ | 設定無し/No part number | PBT | ナチュラル | 16(15) | 2.3 | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M1690-000□ | 90980-11351 | PBT-GF | ナチュラル | 16 | 2.3 | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M1830-000□ | 90980-10937 | PBT-GF | ナチュラル | 18 | 2.3 | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M1840-000□ | 90980-10863 | PBT | ナチュラル | 18 | 2.3 | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M1858-000□ | 90980-11127 | PBT-GF | ライトグレー | 18(Au1) | 2.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M1878-000□ | 90980-11745 | PBT-GF | ライトグレー | 18(Au6) | 1.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M1888-000□ | 90980-11748 | PBT-GF | ライトグレー | 18(Au4) | 2.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M1898-000□ | 90980-11751 | PBT | ライトグレー | 18(Au3) | 2.3Au | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M2010-000□ | 90980-10936 | PBT-GF | ナチュラル | 20 | 2.3 | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M2020-000□ | 90980-11117 | PBT | ナチュラル | 20 | 2.3 | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M2030-000□ | 90980-11104 | PBT-GF | ナチュラル | 20(Au2) | 2.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M2042-000□ | 90980-11749 | PBT-GF | ブラック | 20(Au4) | 2.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M2052-000□ | 90980-11750 | PBT | ブラック | 20(Au4) | 2.3Au | PCB(H) | M(PCB用) | |||
4M2090-000□ | 90980-12258 | 低吸水ナイロン-GF | ナチュラル | 20 | 0.64 | PCB(H) | M(PCB用) | CAD | ||
4M2100-000□ | 90980-11119 | PBT-GF | ナチュラル | 21 | 1.3 | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M2228-000□ | 90980-11746 | PBT-GF | ライトグレー | 22(Au4) | 1.3Au | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M2300-000□ | 90980-11120 | PBT-GF | ナチュラル | 23(19+4) | 1.3+2.3 | PCB(V) | M(PCB用) | |||
4M3010-000□ | 90980-12803 | SPS-GF | ナチュラル | 30(28+2) | 0.64+1.5 | PCB(H) | M(PCB用) | 鉛フリーはんだ実装対応 | CAD | |
4M3030-000□ | 90980-12986 | SPS-GF | ナチュラル | 30 | 1.5 | PCB(H) | M(PCB用) | 鉛フリーはんだ実装対応 ボードロック |
CAD |